Trends
Category
Show 11 more
Showing 498 of 498 trends, and 3,628 of 3,628 trend terms
| Trend | Categories | What we measure | Monthly global searches | Monthly US searches | Five-year shape | Last 12 months | Last 3 months | Businesses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Every hidden row is a real trend Payday AI tracks. Three are open free as samples. Members see them all. Get startedUS$30 a month → | ||||||||
Working out what is in a photograph, a food, a plant, a coin, a card, a face. | AI tools & chatbots | 9 terms on Search interest | 93,000 | 67,580 | +81% | +35.4% | 28 | |
Logging what you eat so you know the calories and macros in it. | Health, food & fitness | 16 terms on Search interest | 399,140 | 182,960 | -15% | -18.9% | 11 | |
Losing weight and keeping it off. | Health, food & fitness | 18 terms on Search interest | 2,233,290 | 1,032,300 | +4% | -13.6% | 12 | |
| 21,800 | 6,920 | +18% | -34.8% | |||||
| 676,900 | 152,880 | +25% | -28.5% | |||||
| 1,647,151,918 | 162,844,532 | +62% | +0.6% | |||||
| 8,440 | 1,914 | -21% | -9.7% | |||||
| 2,538,430 | 261,480 | +30% | -31.1% | |||||
| 678,600 | 201,220 | +5% | -18% | |||||
| 21,970 | 8,110 | +8% | +2% | |||||
| 28,730 | 6,090 | -55% | -38.5% | |||||
| 34,140 | 12,290 | +221% | +23.7% | |||||
| 654,490 | 115,590 | -14% | -27.5% | |||||
| 2,498,100 | 778,500 | -13% | -22.4% | |||||
| 553,700 | 136,100 | +29% | -1.7% | |||||
| 7,893,470 | 807,110 | +43% | -57% | |||||
| 2,080 | 500 | -40% | -27% | |||||
| 37,318,090 | 6,894,360 | -11% | +6.7% | |||||
| 11,190 | 4,510 | -29% | -7.3% | |||||
| 7,588,200 | 1,037,690 | +36% | -41.2% | |||||
| 141,930 | 31,740 | -11% | -3.6% | |||||
| 19,010 | 4,720 | -4% | -21.8% | |||||
| 5,099,700 | 2,251,010 | +58% | Seasonal | |||||
| 4,500 | 1,050 | -38% | -21.6% | |||||
| 3,484,463 | 696,862 | +159% | -2.7% | |||||
| 714,560 | 702,440 | +400% | +1438.6% | |||||
| 148,620 | 42,130 | -21% | -19.3% | |||||
| 3,152,206 | 839,796 | -21% | -6.3% | |||||
| 5,369,470 | 2,050,770 | +9% | +38.3% | |||||
| 41,750 | 14,220 | -34% | -28.9% | |||||
| 9,980 | 4,940 | -15% | -19.9% | |||||
| 412,180 | 142,810 | +23% | -32.1% | |||||
| 1,150,610 | 295,810 | +22% | -14.6% | |||||
| 2,000 | 580 | -28% | +3.2% | |||||
| 110,750 | 58,510 | -14% | +0.7% | |||||
| 512,905 | 54,757 | -21% | -17.5% | |||||
| 108,200 | 68,530 | -24% | -23.9% | |||||
| 44,130 | 16,270 | +88% | -19.9% | |||||
| 6,690 | 2,990 | -47% | -28.6% | |||||
| 143,790 | 52,940 | +3% | -6.6% | |||||
| 2,850 | 2,030 | -24% | +9.8% | |||||
| 333,480 | 124,760 | -5% | +0.4% | |||||
| 110 | 50 | +1540% | -50.7% | |||||
| 408,173 | 72,772 | +52% | -14.5% | |||||
| 2,207,990 | 568,780 | +12% | +7.1% | |||||
| 51,230 | 16,600 | +56% | -33.2% | |||||
| 8,170 | 2,570 | -44% | -2.9% | |||||
| 184,660 | 38,300 | +55% | -5% | |||||
| 50,400 | 41,230 | +31% | -44.4% | |||||
| 3,200 | 870 | -28% | -6.7% | |||||
| 8,630 | 2,950 | -53% | -26.4% | |||||
| 4,960 | 2,970 | +36% | +13% | |||||
| 1,156,080 | 494,500 | -16% | +1.8% | |||||
| 6,630 | 1,910 | -39% | -20.1% | |||||
| 4,990 | 650 | +9% | +42.7% | |||||
| 140,040 | 79,740 | -3% | -3.2% | |||||
| 41,280 | 10,640 | -17% | +18.7% | |||||
| 550,000 | 165,000 | -11% | 0% | |||||
| 20,270 | 17,180 | +1% | +0.2% | |||||
| 115,390 | 78,530 | +3% | -14.5% | |||||
| 151,790 | 57,240 | 0% | -12.4% | |||||
| 55,780 | 15,940 | -49% | -1.1% | |||||
| 160,900 | 10,243 | -91% | -7.2% | |||||
| 3,570 | 2,490 | +411% | +78.9% | |||||
| 1,159,560 | 597,070 | +6% | -2.3% | |||||
| 1,022,710 | 92,170 | -50% | -13.8% | |||||
| 14,840,420 | 5,341,070 | +88% | +8% | |||||
| 322,690 | 20,233 | -95% | -3.7% | |||||
| 1,782,220 | 1,126,630 | +15% | +6.5% | |||||
| 58,570 | 22,140 | -9% | -32.9% | |||||
| 602,809 | 21,898 | -34% | -71.1% | |||||
| 5,140 | 1,820 | -33% | -12.9% | |||||
| 211,000 | 554 | -99% | -30.8% | |||||
| 20,930 | 3,460 | -55% | -11.4% | |||||
| 14,030 | 9,700 | -20% | +19.8% | |||||
| 44,300 | 17,130 | -7% | -7.9% | |||||
| 1,327,380 | 434,458 | -6% | -2.2% | |||||
| 480,570 | 110,733 | -39% | +21% | |||||
| 680 | 170 | -53% | -33.7% | |||||
| 3,910,050 | 3,861,776 | +651% | -0.2% | |||||
| 6,425,200 | 4,187,300 | +195% | Seasonal | |||||
| 387,960 | 209,810 | +11% | -27% | |||||
| 33,990 | 4,770 | -5% | -6% | |||||
| 12,219 | 10,443 | +99% | -14.1% | |||||
| 6,990 | 1,160 | -23% | -29.6% | |||||
| 921,500 | 123,590 | +40% | +23.4% | |||||
| 146,160 | 42,540 | -20% | +17.4% | |||||
| 92,000 | 21,700 | +68% | -3.7% | |||||
| 39,650 | 7,140 | -16% | +14.1% | |||||
| 33,890 | 4,470 | -28% | Seasonal | |||||
| 44,540 | 29,100 | -36% | +13.7% | |||||
| 117,568 | 64,849 | +94% | -3.5% | |||||
| 239,180 | 42,510 | -26% | -19.5% | |||||
| 232,590 | 187,790 | +42% | -3% | |||||
| 1,310 | 880 | -11% | -0.7% | |||||
| 379,390 | 244,690 | +3% | -1.8% | |||||
| 1,650 | 920 | +86% | -23.5% | |||||
| 21,800 | 12,700 | -17% | +4.2% | |||||
| 52,950 | 49,830 | +49% | -23.2% | |||||
| 4,220 | 1,190 | -53% | -26.9% | |||||
| 2,418,220 | 1,697,070 | -10% | -5.1% | |||||
| 30,770 | 20,970 | +115% | -62% | |||||
| 55,920 | 7,230 | +137% | -40.2% | |||||
| 490 | 140 | -77% | -29.2% | |||||
| 107,100 | 22,854 | -75% | +0.2% | |||||
| 87,930 | 22,740 | -11% | -6% | |||||
| 97,790 | 31,090 | -17% | -19% | |||||
| 29,400 | 11,910 | +12% | -0.8% | |||||
| 76,070 | 29,840 | -30% | +3.3% | |||||
| 27,100 | 18,490 | -37% | -0.1% | |||||
| 15,920 | 3,450 | -21% | -44% | |||||
| 48,040 | 13,590 | +31% | -37% | |||||
| 25,340 | 13,810 | -5% | -3.1% | |||||
| 3,500 | 710 | -41% | -3.7% | |||||
| 7,420 | 3,490 | +13% | +21.3% | |||||
| 7,580 | 4,540 | -73% | +21.7% | |||||
| 190,400 | 158,370 | -2% | -5.6% | |||||
| 372,400 | 308,100 | +3% | +27.8% | |||||
| 1,320 | 730 | +642% | Seasonal | |||||
| 458,259 | 34,721 | -38% | -10% | |||||
| 74,420 | 12,970 | +14% | -19.4% | |||||
| 167,400 | 43,380 | +50% | -19% | |||||
| 23,200 | 12,490 | -25% | +11.4% | |||||
| 3,410 | 1,170 | -10% | -27.3% | |||||
| 25,920 | 6,970 | -38% | Seasonal | |||||
| 10,130 | 3,660 | -48% | -18.9% | |||||
| 136,220 | 83,060 | -28% | -2.6% | |||||
| 7,870 | 4,180 | -39% | -10.3% | |||||
| 118,160 | 37,890 | -33% | +1.9% | |||||
| 45,490 | 4,620 | -5% | -18.4% | |||||
| 407,000 | 52,570 | -17% | -8.6% | |||||
| 538,410 | 154,940 | +9% | -3.8% | |||||
| 1,306,410 | 226,810 | +3% | +0.1% | |||||
| 114,370 | 61,850 | -42% | +12.2% | |||||
| 13,080 | 2,070 | -12% | -47.3% | |||||
| 96,270 | 82,720 | +24% | -23% | |||||
| 34,100 | 18,310 | +397% | Seasonal | |||||
| 2,900 | 140 | -69% | Seasonal | |||||
| 881,400 | 14,490 | -30% | -11.6% | |||||
| 16,023,030 | 276,160 | -4% | -26.6% | |||||
| 1,869,090 | 1,510,760 | +22% | +3.7% | |||||
| 392,070 | 144,530 | -9% | -10.5% | |||||
| 459,240 | 245,780 | -13% | +3.6% | |||||
| 74,100 | 24,560 | -51% | -19.5% | |||||
| 1,506,000 | 401,570 | -29% | +46.1% | |||||
| 2,990 | 900 | -9% | -41% | |||||
| 2,070 | 600 | -17% | Seasonal | |||||
| 12,600 | 2,740 | +7% | -11.5% | |||||
| 13,650 | 3,660 | -22% | -42.4% | |||||
| 54,480 | 30,340 | +1% | Seasonal | |||||
| 40,700 | 35,520 | +71% | +151.6% | |||||
| 342,969 | 68,280 | -71% | -8.2% | |||||
| 3,280 | 151 | -94% | -8.3% | |||||
| 49,060 | 38,730 | +30% | +9.5% | |||||
| 1,560 | 1,110 | -31% | Seasonal | |||||
| 27,280 | 6,110 | -51% | -25.8% | |||||
| 720 | 70 | +21% | -56.2% | |||||
| 46,429 | 31,238 | +154% | -8.7% | |||||
| 39,660 | 15,460 | -8% | +83.3% | |||||
| 453,280 | 166,270 | -15% | -12.4% | |||||
| 1,236,700 | 1,196,820 | -20% | Seasonal | |||||
| 150,810 | 96,810 | +19% | +20.9% | |||||
| 113,560 | 54,530 | +60% | +1.5% | |||||
| 69,280 | 11,660 | -23% | -8.9% | |||||
| 178,000 | 28,760 | -23% | -12.6% | |||||
| 11,000 | 3,900 | +36% | +18.8% | |||||
| 16,780 | 7,180 | 0% | -28.2% | |||||
| 71,650 | 26,140 | -8% | +2.5% | |||||
| 528,580 | 339,910 | +1% | -2.6% | |||||
| 40,500 | 2,900 | +75% | +30.6% | |||||
| 60,520 | 44,070 | +80% | Seasonal | |||||
| 1,547,048 | 604,294 | +139% | -1.4% | |||||
| 9,214,430 | 5,036,760 | +48% | +151% | |||||
| 61,410 | 2,850 | -10% | -6.7% | |||||
| 30,000 | 19,700 | -3% | -16.8% | |||||
| 16,856,120 | 1,776,090 | +4% | +0.7% | |||||
| 175,580 | 83,120 | -1% | -10.3% | |||||
| 72,770 | 43,390 | -3% | -11.9% | |||||
| 127,290 | 88,480 | -35% | +7.6% | |||||
| 2,747,480 | 394,490 | +12% | -2.4% | |||||
| 576,920 | 181,560 | +71% | -24.5% | |||||
| 43,890 | 22,350 | +3% | -20.6% | |||||
| 180,210 | 49,250 | -30% | -6.9% | |||||
| 4,800 | 1,870 | +3% | +0.2% | |||||
| 223,991 | 52,536 | -59% | -3.9% | |||||
| 39,570 | 20,230 | +23% | +7.8% | |||||
| 69,700 | 26,940 | -41% | -10.1% | |||||
| 5,489,720 | 2,733,890 | -18% | -4.5% | |||||
| 635,970 | 257,380 | +2% | +22.5% | |||||
| 239,880 | 15,894 | -86% | -4.6% | |||||
| 119,680 | 30,280 | +50% | +6.4% | |||||
| 98,400 | 85,860 | -3% | +1% | |||||
| 6,960 | 4,790 | +15% | Seasonal | |||||
| 49,580 | 29,380 | +11% | -11.5% | |||||
| 30,690 | 18,660 | -7% | +42.2% | |||||
| 55,630 | 4,370 | -64% | -15.4% | |||||
| 2,920 | 1,080 | -14% | -16.5% | |||||
| 119,330 | 23,460 | -1% | +3.7% | |||||
| 793,760 | 477,030 | -17% | -3.4% | |||||
| 395,470 | 61,010 | +3% | -14.5% | |||||
| 40,270 | 20,710 | 0% | -27.3% | |||||
| 1,243,630 | 787,080 | -15% | -6.5% | |||||
| 5,320 | 2,010 | -7% | -14.8% | |||||
| 2,210 | 1,130 | -34% | Seasonal | |||||
| 84,270 | 43,790 | -4% | +0.4% | |||||
| 870,340 | 315,980 | +27% | +3.4% | |||||
| 302,000 | 123,890 | -6% | -13.7% | |||||
| 15,600 | 4,560 | -11% | +3.2% | |||||
| 147,890 | 74,810 | +17% | Seasonal | |||||
| 19,280 | 14,470 | +2% | -21.2% | |||||
| 28,400 | 28,400 | +34% | Seasonal | |||||
| 1,555,400 | 322,660 | +1% | -27.6% | |||||
| 31,970 | 12,950 | -6% | -29.5% | |||||
| 210,560 | 57,190 | -6% | +0.4% | |||||
| 214,500 | 29,622 | -69% | -2.4% | |||||
| 400 | 260 | -22% | Seasonal | |||||
| 209,520 | 77,060 | +16% | -12.4% | |||||
| 228,920 | 80,270 | +41% | +10.6% | |||||
| 390 | 170 | -42% | -28.9% | |||||
| 23,460 | 5,580 | -27% | -7.4% | |||||
| 426,190 | 231,670 | +140% | +1.3% | |||||
| 128,160 | 31,290 | -24% | -14.2% | |||||
| 169,300 | 52,800 | -16% | -36.6% | |||||
| 12,400 | 4,100 | -4% | -26.8% | |||||
| 41,740 | 14,120 | -51% | -12.5% | |||||
| 995,100 | 373,700 | -5% | +1.6% | |||||
| 159,500 | 75,630 | -24% | -7% | |||||
| 223,300 | 91,460 | +25% | Seasonal | |||||
| 5,290 | 700 | -76% | Seasonal | |||||
| 4,480 | 1,990 | +103% | +24.9% | |||||
| 27,100 | 8,100 | -28.5% | ||||||
| 41,520 | 12,890 | +21% | -13.4% | |||||
| 75,600 | 36,120 | +22% | -32.7% | |||||
| 170 | 170 | -69% | +4.1% | |||||
| 1,000 | 260 | -21% | -23.6% | |||||
| 10,160 | 6,740 | -49% | Seasonal | |||||
| 5,280 | 4,520 | -63% | +4.4% | |||||
| 1,392,100 | 157,718 | -70% | -3.4% | |||||
| 4,400 | 1,600 | -91% | +23.1% | |||||
| 594,460 | 218,020 | -16% | -16.7% | |||||
| 16,240 | 5,990 | +84% | -38.6% | |||||
| 58,460 | 13,310 | -34% | -21.5% | |||||
| 115,960 | 43,490 | -16% | -2.3% | |||||
| 835,910 | 97,805 | +32% | -6.7% | |||||
| 587,190 | 199,560 | +42% | Seasonal | |||||
| 393,220 | 46,024 | -53% | -3.5% | |||||
| 161,090 | 75,730 | -81% | -8.6% | |||||
| 140,800 | 15,990 | +17% | -29.3% | |||||
| 5,720 | 1,670 | -28% | -16.3% | |||||
| 275,120 | 65,490 | -4% | +20.3% | |||||
| 29,480 | 8,000 | -80% | -1.5% | |||||
| 696,060 | 72,060 | +4% | +1.4% | |||||
| 5,414,830 | 3,351,380 | -11% | +22.1% | |||||
| 590 | 210 | -5% | -29.5% | |||||
| 5,600 | 1,500 | +2% | -10.7% | |||||
| 33,910 | 13,450 | +13% | -16.7% | |||||
| 1,653,400 | 1,345,140 | -3% | Seasonal | |||||
| 679,360 | 553,550 | -20% | -23.9% | |||||
| 5,910 | 1,280 | +5% | -10.2% | |||||
| 635,541 | 389,338 | +53% | -15.2% | |||||
| 28,790 | 10,610 | -45% | +7.3% | |||||
| 1,494,380 | 451,100 | +6% | +35.2% | |||||
| 1,790 | 610 | -70% | Seasonal | |||||
| 699,960 | 217,570 | -60% | -17.9% | |||||
| 24,770 | 12,480 | -17% | -14.3% | |||||
| 3,010 | 1,220 | +60% | -22.9% | |||||
| 135,530 | 68,710 | +16% | -2.3% | |||||
| 2,900 | 1,620 | -26% | -6.8% | |||||
| 283,500 | 93,000 | +1% | Seasonal | |||||
| 89,470 | 37,460 | -3% | Seasonal | |||||
| 91,530 | 16,190 | -17% | -15.3% | |||||
| 2,220 | 830 | -17% | -51.1% | |||||
| 166,300 | 10,940 | -46% | -24.4% | |||||
| 1,712,070 | 892,130 | +22% | -9.9% | |||||
| 6,900 | 4,190 | -33% | Seasonal | |||||
| 45,520 | 31,130 | -3% | -8.2% | |||||
| 102,690 | 46,130 | +41% | -7.4% | |||||
| 60,600 | 30,860 | +23% | +1.7% | |||||
| 75,250 | 46,590 | -55% | -18.2% | |||||
| 512,570 | 171,900 | -31% | -1.4% | |||||
| 2,421,756 | 1,369,406 | +67% | -1.6% | |||||
| 580,270 | 188,490 | -7% | +3.5% | |||||
| 9,500 | 6,800 | -16% | -14.9% | |||||
| 1,888,163 | 153,481 | -60% | -5.2% | |||||
| 61,450 | 20,670 | +18% | -37% | |||||
| 1,900 | 320 | -26% | -7.6% | |||||
| 1,510 | 810 | +8% | -57.9% | |||||
| 846,770 | 559,930 | +150% | +286.7% | |||||
| 162,500 | 162,500 | +8% | -1.8% | |||||
| 590 | 140 | -57% | Seasonal | |||||
| 171,800 | 108,280 | +3% | -30.1% | |||||
| 37,560 | 2,870 | +41% | -4.8% | |||||
| 390 | 210 | +164% | +27.8% | |||||
| 63,890 | 42,690 | -19% | +0.5% | |||||
| 3,490 | 800 | -15% | Seasonal | |||||
| 66,390 | 20,180 | -16% | +7.2% | |||||
| 5,570 | 1,790 | -43% | -14.4% | |||||
| 1,848,140 | 216,850 | 0% | Seasonal | |||||
| 6,380 | 2,990 | +66% | -67.2% | |||||
| 36,700 | 12,280 | -14% | -18.1% | |||||
| 552,700 | 15,790 | -90% | -21.5% | |||||
| 51,830 | 42,280 | -16% | -0.7% | |||||
| 1,430 | 690 | -89% | -9.4% | |||||
| 330,900 | 123,510 | -23% | -4.4% | |||||
| 1,110 | 250 | -87% | -7.1% | |||||
| 13,070 | 4,350 | -48% | -18.4% | |||||
| 3,000 | 1,000 | -53% | -8.4% | |||||
| 26,400 | 7,310 | +45% | -35.1% | |||||
| 277,719 | 88,973 | -8% | +0.9% | |||||
| 101,370 | 35,530 | +12% | -32% | |||||
| 306,700 | 82,820 | +294% | -8.3% | |||||
| 150,800 | 66,880 | -7% | +0.5% | |||||
| 9,540 | 3,670 | -9% | +6.4% | |||||
| 720 | 320 | +61% | -41.9% | |||||
| 44,710 | 16,340 | -17% | Seasonal | |||||
| 32,890 | 9,790 | -94% | -12% | |||||
| 755,700 | 268,100 | -55% | -4.5% | |||||
| 123,300 | 99,000 | +46% | -4.3% | |||||
| 37,055 | 4,588 | -79% | -20.3% | |||||
| 2,900 | 320 | -60% | -36.8% | |||||
| 880 | 720 | -15% | +30.1% | |||||
| 10,150 | 4,730 | +46% | +16% | |||||
| 15,000 | 5,200 | -27% | -11.5% | |||||
| 28,369,100 | 21,269,390 | -19% | +1% | |||||
| 3,320 | 1,930 | -32% | -35.4% | |||||
| 16,420 | 5,220 | -48% | -14.5% | |||||
| 132,590 | 55,890 | +62% | +27.5% | |||||
| 3,830 | 2,750 | -40% | -36.4% | |||||
| 707,780 | 174,620 | -8% | -15.4% | |||||
| 620,900 | 505,300 | +353% | Seasonal | |||||
| 1,589,500 | 703,400 | +21% | +28.5% | |||||
| 5,270 | 1,780 | -20% | Seasonal | |||||
| 13,010 | 8,730 | -20% | Seasonal | |||||
| 2,750 | 1,050 | -33% | -28.5% | |||||
| 138,890 | 11,959 | -85% | -15.7% | |||||
| 195,100 | 46,920 | -5% | -2.3% | |||||
| 6,710 | 2,430 | +9% | -31.8% | |||||
| 13,790 | 5,660 | -16% | -12.3% | |||||
| 238,290 | 90,760 | +126% | -0.1% | |||||
| 25,280 | 5,270 | +30% | +14.7% | |||||
| 196,480 | 30,890 | -13% | -7.3% | |||||
| 39,090 | 10,850 | -26% | +11.6% | |||||
| 7,390 | 4,940 | +73% | +114.4% | |||||
| 12,300 | 6,600 | -19% | -1% | |||||
| 2,900 | 1,080 | -26% | -6.2% | |||||
| 8,980 | 2,070 | -24% | +17.8% | |||||
| 422,580 | 304,460 | +4% | +6.6% | |||||
| 1,081,440 | 708,760 | -16% | -0.6% | |||||
| 65,530 | 21,050 | -19% | +22.2% | |||||
| 5,390 | 3,270 | -6% | -32.1% | |||||
| 62,490 | 24,500 | -36% | -17.9% | |||||
| 22,490 | 11,670 | -23% | -20.7% | |||||
| 53,399 | 16,397 | -80% | -7.9% | |||||
| 35,400 | 3,430 | -88% | -3.8% | |||||
| 196,280 | 76,760 | -13% | -10.3% | |||||
| 14,200 | 7,890 | +57% | Seasonal | |||||
| 136,300 | 74,720 | -96% | +48.5% | |||||
| 49,500 | 5,400 | -33% | Seasonal | |||||
| 13,510 | 13,260 | +8% | -4.8% | |||||
| 90 | 30 | -70% | Seasonal | |||||
| 1,000 | 110 | -65% | -14.7% | |||||
| 15,390 | 2,310 | -36% | -34.8% | |||||
| 392,720 | 153,400 | +701% | -11.5% | |||||
| 590 | 170 | -44% | +66.7% | |||||
| 207,800 | 34,300 | -17% | -3.5% | |||||
| 3,570 | 3,220 | 0% | -6.4% | |||||
| 22,780 | 9,190 | -34% | -16.5% | |||||
| 2,900 | 480 | -68% | Seasonal | |||||
| 38,810 | 31,350 | -37% | +4.2% | |||||
| 23,420 | 16,860 | -55% | +52.8% | |||||
| 2,864,790 | 506,200 | +3% | -3.3% | |||||
| 8,057,900 | 1,921,119 | +86% | -2.5% | |||||
| 57,840 | 23,190 | -27% | -21% | |||||
| 6,000 | 757 | -71% | -15.7% | |||||
| 444,880 | 430,600 | -2% | +12.9% | |||||
| 65,270 | 28,320 | -23% | -3.9% | |||||
| 27,620 | 10,460 | +4% | -4.3% | |||||
| 8,980 | 3,920 | +60% | +21.7% | |||||
| 26,460 | 12,820 | -4% | -4% | |||||
| 237,160 | 59,480 | +55% | +4.3% | |||||
| 2,400 | 480 | +34% | -13.3% | |||||
| 191,080 | 96,200 | -32% | +16.8% | |||||
| 16,190 | 10,770 | +20% | -12.1% | |||||
| 230,700,060 | 125,405,900 | +9% | +14.5% | |||||
| 5,700 | 4,500 | -5% | Seasonal | |||||
| 1,015,740 | 682,630 | -1% | -17.8% | |||||
| 840 | 530 | -34% | -8.3% | |||||
| 1,779,608 | 1,144,956 | +20% | -6.1% | |||||
| 36,910 | 27,150 | -22% | +10.5% | |||||
| 1,364,322 | 164,634 | -45% | -4.5% | |||||
| 83,360 | 45,160 | -2% | +2.5% | |||||
| 724,500 | 92,605 | -73% | -8.4% | |||||
| 4,651,200 | 1,390,490 | +77% | +35.1% | |||||
| 63,000 | 15,480 | -32% | +60.8% | |||||
| 64,610 | 33,920 | -23% | +49.7% | |||||
| 2,240,000 | 1,830,000 | +106% | Seasonal | |||||
| 27,830 | 14,470 | +4% | -9% | |||||
| 282,250 | 110,270 | -18% | -0.4% | |||||
| 14,020 | 13,720 | -20% | -11.1% | |||||
| 3,250 | 2,180 | -7% | -13.8% | |||||
| 8,800 | 3,950 | +19% | -37.3% | |||||
| 17,870 | 11,920 | +40% | -10.8% | |||||
| 88,730 | 27,980 | -3% | -16% | |||||
| 10,130 | 855 | -87% | -40.3% | |||||
| 5,400 | 1,300 | -64% | 0% | |||||
| 14,860 | 8,300 | -15% | -10.1% | |||||
| 2,952,680 | 927,460 | -71% | Seasonal | |||||
| 19,330 | 13,140 | +30% | +21.1% | |||||
| 12,460 | 8,370 | -3% | -45.6% | |||||
| 329,700 | 3,810 | -39% | -57.8% | |||||
| 61,390 | 30,680 | -63% | +21.5% | |||||
| 480 | 210 | +160% | +781.3% | |||||
| 15,980 | 7,110 | -26% | -14.4% | |||||
| 5,870 | 860 | -38% | Seasonal | |||||
| 5,078,544 | 235,743 | -66% | -12.6% | |||||
| 508,830 | 288,180 | +10% | +7.7% | |||||
| 566,200 | 236,750 | +2% | -3% | |||||
| 11,230 | 8,430 | -25% | -9.4% | |||||
| 3,640 | 1,560 | -16% | -13.8% | |||||
| 11,830 | 2,260 | -66% | -25.2% | |||||
| 21,100 | 3,660 | +25% | -21.1% | |||||
| 11,310 | 4,040 | -41% | -73% | |||||
| 415,530 | 148,900 | +251% | -11.4% | |||||
| 2,423,890 | 1,102,960 | -7% | -1.2% | |||||
| 35,330 | 12,960 | +17% | +0.4% | |||||
| 31,001 | 1,713 | +211% | -16% | |||||
| 6,910 | 2,130 | +2% | +1.3% | |||||
| 7,300 | 5,300 | +4% | +53.6% | |||||
| 15,210 | 12,820 | -23% | -12.2% | |||||
| 38,940 | 31,950 | +59% | -6.1% | |||||
| 370,210 | 75,530 | -46% | -13% | |||||
| 3,200 | 2,180 | +16% | -44.4% | |||||
| 2,180 | 600 | -58% | -25.6% | |||||
| 1,060,680 | 570,230 | -20% | Seasonal | |||||
| 3,600 | 2,900 | -14% | +26.2% | |||||
| 392,780 | 244,870 | +106% | +102.7% | |||||
| 20,538,680 | 1,239,880 | +27% | -7.1% | |||||
| 5,510 | 3,650 | -46% | +7.4% | |||||
| 50,760 | 41,140 | -63% | Seasonal | |||||
| 31,920 | 16,840 | -3% | +77.8% | |||||
| 122,160 | 20,630 | +2% | +36.2% | |||||
| 865,100 | 841,020 | +168% | -23.4% | |||||
| 3,173,020 | 992,160 | +10% | -9.6% | |||||
| 26,140 | 15,700 | -37% | -5.2% | |||||
| 625,760 | 144,310 | +91% | -7.2% | |||||
| 66,100 | 30,280 | -11% | +3.4% | |||||
| 471,620 | 243,210 | +8% | +2.7% | |||||
| 374,990 | 45,720 | -8% | +23.7% | |||||
| 1,300 | 480 | +63% | Seasonal | |||||
| 573,860 | 205,600 | +104% | -7% | |||||
| 1,402,600 | 407,260 | -18% | -17.1% | |||||
| 1,810 | 480 | -57% | -44.4% | |||||
| 160,710 | 44,120 | +7% | +0.2% | |||||
| 39,400 | 32,020 | +35% | -35% | |||||
| 142,540 | 24,920 | -9% | Seasonal | |||||
| 351,640 | 77,520 | -7% | -37.2% | |||||
| 62,740 | 11,090 | -24% | Seasonal | |||||
| 201,840 | 31,590 | +14% | -38.9% | |||||
| 35,500 | 4,790 | +12% | -12.8% | |||||
| 115,110 | 78,820 | +13% | 0% | |||||
| 143,300 | 60,660 | +7% | -3.9% | |||||
| 55,190 | 27,500 | -37% | 0% | |||||
| 48,280 | 20,030 | -7% | -5.8% | |||||
| 5,100 | 3,430 | -20% | -4.1% | |||||
| 107,800 | 80,990 | +116% | +276.9% | |||||
| 566,290 | 165,170 | +6% | -12% | |||||
| 14,900 | 3,670 | -37% | -15.7% | |||||
| 45,490 | 37,390 | -27% | +4.9% | |||||
| 1,180 | 470 | -13% | +0.5% | |||||
| 8,390 | 3,580 | -7% | -19.2% | |||||
| 19,600 | 1,930 | -12% | -27.3% | |||||
| 35,030 | 18,160 | +25% | -19.4% | |||||
| 634,910 | 113,490 | +50% | +34.3% | |||||
| 585,790 | 92,860 | -21% | -2.2% | |||||
| 3,600 | 2,900 | -14% | +26.2% | |||||
| 29,740 | 21,510 | +19% | +121.4% | |||||
| 10,683 | 4,640 | +51% | -4.8% | |||||
| 36,800 | 3,377 | -88% | -4.3% | |||||
| 39,670 | 11,970 | -47% | +23.7% | |||||
| 23,180 | 2,118 | -86% | -18.2% | |||||
| 419,290 | 184,290 | 0% | -23.2% | |||||
| 752,700 | 53,420 | +182% | -14.4% | |||||
| 17,570 | 7,370 | -10% | -17.1% | |||||
| 8,600 | 4,210 | -27% | -20.1% | |||||
| 7,560,000 | 2,130,280 | +1% | -9.7% | |||||
| 12,600 | 3,300 | -44% | Seasonal | |||||
| 52,600 | 8,220 | -95% | -29.5% | |||||
| 5,030 | 1,930 | -24% | -52.3% | |||||
| 930,880 | 497,540 | -49% | -7.1% | |||||
| 2,940 | 570 | -64% | -28.8% | |||||
| 1,490 | 750 | +32% | -48.2% | |||||
| 17,770 | 11,390 | +22% | +14% | |||||
| 162,080 | 60,670 | -14% | -24.4% | |||||
| 7,320 | 3,590 | -64% | -20.5% | |||||
| 10,930 | 2,980 | -58% | -19.7% | |||||
| 348,620 | 186,120 | -9% | -7.1% | |||||
| 119,800 | 36,400 | -5% | +23.1% | |||||
| 4,020 | 2,630 | +70% | Seasonal | |||||
Your version
Find the trend that is yours.
498 trends. One of them is yours. Ask your own Claude or ChatGPT which, given what you can build and how much time you have.
Get Started
US$30 a month, cancel anytime. Browsing stays free.